Внимание! В расписании показаны рейсы автобусов, доступные нашему сервису. В ряде случаев часть рейсов может отсутствовать в расписании, также перевозчики могут изменить стоимость проезда без уведомления нашего сервиса — перед поездкой рекомендуется воспользоваться справочным телефоном автостанции или перевозчика. время местное |
rasp.yandex.ru
Несвиж — Хвоево ежедневно, кроме сб | 05:35 09-12-2019 | |
Несвиж — Гарбуны ежедневно, кроме сб, вс | 05:50 09-12-2019 | |
Несвиж — Грицкевичи пн, вт, ср, чт | 06:00 09-12-2019 | |
Несвиж — Куноса ежедневно, кроме сб | 06:05 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея ежедневно | 06:05 09-12-2019 | |
Несвиж — Затурья ежедневно, кроме сб, вс | 06:10 09-12-2019 | |
Несвиж — Барановичи ежедневно, кроме сб, вс | 06:35 09-12-2019 | |
Несвиж — Клецк ежедневно, кроме сб, вс | 06:55 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея ежедневно | 07:05 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея ежедневно, кроме вс | 07:50 09-12-2019 | |
Несвиж — Клецк ежедневно | 08:10 09-12-2019 | |
Несвиж — Копыль ежедневно | 08:10 09-12-2019 | |
Несвиж — Еськовичи пн, вс | 08:25 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея ежедневно | 09:20 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Пинск ежедневно | 09:41 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея пн, вт, ср, чт | 10:15 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Клецк ежедневно | 11:06 09-12-2019 | |
Несвиж — Барановичи ежедневно | 11:45 09-12-2019 | |
Несвиж — Клецк ежедневно | 11:50 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Клецк ежедневно | 12:06 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Клецк ежедневно | 12:36 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея ежедневно | 12:45 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Клецк ежедневно | 13:26 09-12-2019 | |
Несвиж — Хвоево ежедневно, кроме вс | 13:50 09-12-2019 | |
Несвиж — Барановичи ежедневно | 14:00 09-12-2019 | |
Солигорск — Гродно ежедневно | 14:26 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея пн, вт, чт | 14:30 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Пинск пн, сб, вс | 14:40 09-12-2019 | |
Несвиж — Копыль пн | 14:40 09-12-2019 | |
Несвиж — Куноса ежедневно, кроме сб, вс | 15:00 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея ежедневно, кроме пт, сб | 16:05 09-12-2019 | |
Несвиж — Клецк ежедневно | 16:15 09-12-2019 | |
Несвиж — Барановичи пн, пт | 17:05 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Клецк ежедневно, кроме пт, вс | 17:10 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Клецк ежедневно | 17:16 09-12-2019 | |
Несвиж — Клецк пн, вт, ср, чт | 17:25 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея ежедневно | 17:25 09-12-2019 | |
Гродно — Солигорск ежедневно | 17:39 09-12-2019 | |
Несвиж — Гарбуны ежедневно, кроме сб, вс | 17:55 09-12-2019 | |
Несвиж — Грицкевичи пн, вт, ср, чт | 18:05 09-12-2019 | |
Несвиж — Куноса ежедневно, кроме сб | 18:10 09-12-2019 | |
Несвиж — Снов ежедневно, кроме ср, вс | 18:15 09-12-2019 | |
Несвиж — Затурья ежедневно, кроме пт, сб | 18:20 09-12-2019 | |
Несвиж — Красногорки ежедневно, кроме сб, вс | 18:25 09-12-2019 | |
Пинск — Минск, автовокзал «Центральный» ежедневно | 18:45 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Клецк ежедневно | 19:46 09-12-2019 | |
Несвиж — Городея ежедневно, кроме пт, сб | 20:00 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Клецк ежедневно | 20:26 09-12-2019 | |
Минск, автовокзал «Центральный» — Клецк ежедневно | 20:56 09-12-2019 |
raspisanie.msk.ru
НЕСВИЖ АС-ЗАТУРЬЯ 1 | вт, ср, пт | 8:20 |
НЕСВИЖ АС-КЛЕЦК АС | ср, пт | 13:00 |
НЕСВИЖ АС-КОПЫЛЬ АС | вт, чт | 13:05 |
пн, вт, ср, чт | 6:00 | |
НЕСВИЖ АС-ЛЫСИЦА | вс | 7:50 |
НЕСВИЖ АС-СНОВ | пн, вт, чт | 18:15 |
КЛЕЦК АС-ГОРОДЕЯ АК | вс, вт | 16:05 |
НЕСВИЖ АС-БАРАНОВИЧИ АВ | сб, вс | 6:35 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 7:05 |
НЕСВИЖ АС-ГОРОДЕЯ АК | пт | 14:30 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пт, сб, пн | 10:55 |
МИНСК АВ Центральный-ПИНСК АВ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 9:41 |
НЕСВИЖ АС-БУЗУНЫ | вс | 7:10 |
НЕСВИЖ АС-МИТЬКОВИЧИ | пт, вс | 8:20 |
НЕСВИЖ АС-БАРАНОВИЧИ АВ | вт, ср, чт, сб, вс | 17:05 |
НЕСВИЖ АС-КУНОСА | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 18:10 |
КЛЕЦК АС-МИНСК АВ Центральный | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 13:30 |
НЕСВИЖ АС-ЛЫСИЦА | вс | 10:55 |
НЕСВИЖ АС-ЛЕОНОВИЧИ | пн, вт, ср, чт, пт | 5:50 |
НЕСВИЖ АС-ГРИЦЫ | пт | 5:50 |
НЕСВИЖ АС-КЛЕЦК АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 8:10 |
НЕСВИЖ АС-БАРАНОВИЧИ АВ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 11:45 |
НЕСВИЖ АС-МАЛЕВО | пн, ср, сб | 8:25 |
МИНСК АВ Центральный-КЛЕЦК АС | пт | 16:40 |
НЕСВИЖ АС-НОВОСЕЛКИ | вс | 13:25 |
КЛЕЦК АС-МИНСК АВ Центральный | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 8:50 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, чт, сб | 14:30 |
НЕСВИЖ АС-СТОЛПИЩЕ | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 5:35 |
СОЛИГОРСК АВ-ГРОДНО АВ | ср | 14:30 |
НЕСВИЖ АС-ГОРОДЕЯ АК | сб, вс | 18:05 |
НЕСВИЖ АС-КОПЫЛЬ АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 8:05 |
НЕСВИЖ АС-БАРАНОВИЧИ АВ | пн, вт, ср, чт, пт | 6:35 |
НЕСВИЖ АС-КОПЫЛЬ АС | сб, вс | 13:05 |
НЕСВИЖ АС-СТОЛПИЩЕ | ср, пт, сб, вс | 13:25 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 12:45 |
НЕСВИЖ АС-КЛЕЦК АС | пн, вт, ср, чт | 17:25 |
НЕСВИЖ АС-СТОЛПИЩЕ | пн, вт, ср, чт, пт | 18:25 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 9:20 |
МИНСК АВ Центральный-КЛЕЦК АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 19:40 |
НЕСВИЖ АС-КОПЫЛЬ АС | вс | 14:35 |
НЕСВИЖ АС-СТОЛБЦЫ АС | пт, сб, вс | 16:05 |
НЕСВИЖ АС-ЛЕОНОВИЧИ | пн, вт, ср, чт, пт | 17:55 |
НЕСВИЖ АС-ЛЕОНОВИЧИ | вс | 6:30 |
НЕСВИЖ АС-ХВОЕВО | пт, сб, вс | 14:35 |
КЛЕЦК АС-МИНСК АВ Центральный | вс | 17:40 |
НЕСВИЖ АС-КУНОСА | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 6:05 |
НЕСВИЖ АС-БАРАНОВИЧИ АВ | пн, пт | 17:05 |
НЕСВИЖ АС-ЕСЬКОВИЧИ | вс | 8:25 |
НЕСВИЖ АС-ГРИЦКЕВИЧИ | пт | 18:00 |
НЕСВИЖ АС-ХВОЕВО | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 13:50 |
НЕСВИЖ АС-МАЦИЛЕВЩИНА | вс | 6:00 |
НЕСВИЖ АС-КЛЕЦК АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 16:15 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 7:50 |
НЕСВИЖ АС-НОВОСЕЛКИ | ср, вс | 8:25 |
НЕСВИЖ АС-МИТЬКОВИЧИ | пт, вс | 14:25 |
НЕСВИЖ АС-ЗАТУРЬЯ 1 | пн, вт, ср, чт, вс | 18:20 |
НЕСВИЖ АС-ЛЕОНОВИЧИ | вс | 13:00 |
НЕСВИЖ АС-НОВОСЕЛКИ | ср | 16:05 |
МИНСК АВ Центральный-КЛЕЦК АС | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 17:10 |
НЕСВИЖ АС-ХВОЕВО | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 5:35 |
НЕСВИЖ АС-БУЗУНЫ | пт | 18:20 |
НЕСВИЖ АС-КЛЕЦК АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 11:50 |
КЛЕЦК АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пт, сб | 20:00 |
КЛЕЦК АС-МИНСК АВ Центральный | вс | 17:45 |
НЕСВИЖ АС-КУНОСА | сб, вс, пн, вт | 14:00 |
МИНСК АВ Центральный-ПИНСК АВ | 14:40 | |
НЕСВИЖ АС-ГОРОДЕЯ АК | пт | 19:05 |
КЛЕЦК АС-МИНСК АВ Центральный | пт | 14:20 |
НЕСВИЖ АС-КЛЕЦК АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 6:55 |
НЕСВИЖ АС-МИНСК АВ Центральный | вс | 15:20 |
ПИНСК АВ-МИНСК АВ Центральный | пт, сб, вс | 20:05 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 20:00 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 16:05 |
КЛЕЦК АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пт, сб, пн, вс | 16:05 |
ПИНСК АВ-МИНСК АВ Центральный | 18:13 | |
ГРОДНО АВ-СОЛИГОРСК АВ | пн, ср, чт, вс, пт, сб, вт | 17:40 |
МИНСК АВ Центральный-КЛЕЦК АС | пт | 19:50 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, ср, чт | 10:15 |
НЕСВИЖ АС-КУНОСА | пн, вт, ср, чт, пт | 15:00 |
СОЛИГОРСК АВ-ГРОДНО АВ | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 14:30 |
НЕСВИЖ АС-КЛЕЦК АС | пт | 19:15 |
НЕСВИЖ АС-СТОЛБЦЫ АС | сб | 6:55 |
МИНСК АВ Центральный-КЛЕЦК АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 12:00 |
НЕСВИЖ АС-ГРИЦКЕВИЧИ | пн, вт, ср, чт | 18:05 |
НЕСВИЖ АС-КЛЕЦК АС | сб, вс | 6:55 |
КЛЕЦК АС-МИНСК АВ Центральный | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 7:00 |
НЕСВИЖ АС-ГОРОДЕЯ АК | вс | 14:30 |
МИНСК АВ Центральный-КЛЕЦК АС | вс | 22:40 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 17:25 |
НЕСВИЖ АС-ЗАТУРЬЯ 1 | пн, вт, ср, чт, пт | 6:10 |
НЕСВИЖ АС-СЛОНИМ АС | пт, вс | 16:40 |
НЕСВИЖ АС-САХАРНЫЙ К Т ГОРОДЕЯ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 6:05 |
НЕСВИЖ АС-БАРАНОВИЧИ АВ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 14:00 |
НЕСВИЖ АС-ХВОЕВО | ср, пт, вс | 18:15 |
114.by
Направление | Дни | Остановки | Время отправления |
---|---|---|---|
Солигорск | ежедневно | Везде | 17:40 Дни: ежедневно |
Минск, автовокзал «Восточный» | вс | Везде | 17:40 Дни: вс |
вс по 02.10 | Везде | 17:40 Дни: вс по 02.10 | |
Клецк | ежедневно, кроме вс | Везде | 16:58 Дни: ежедневно, кроме вс |
ежедневно | Везде | 17:30
17:30 Дни: ежедневно | |
Пинск, автовокзал | ежедневно | Везде | 09:41
14:40
18:20
18:20 Дни: ежедневно |
ежедневно по 01.03 | Везде | 14:40 Дни: ежедневно по 01.03 | |
Барановичи | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:35 Дни: ежедневно, кроме сб, вс |
сб, вс | Везде | 06:35 Дни: сб, вс | |
Городея | ср | Везде | 10:55 Дни: ср |
вс | Везде | 14:30 Дни: вс | |
Грицкевичи | пн, вт, ср, чт | Везде | 06:00 Дни: пн, вт, ср, чт |
Друцковщизна | ежедневно | Везде | 05:05 Дни: ежедневно |
Клецк | сб, вс | Везде | 06:55 Дни: сб, вс |
пт | Везде | 19:15 Дни: пт | |
Копыль | ежедневно | Везде | 08:05 Дни: ежедневно |
Красногорки | пн, вт, чт, сб | Везде | 05:40 Дни: пн, вт, чт, сб |
пн, вт, чт | Везде | 18:25 Дни: пн, вт, чт | |
Митьковичи | пт, сб, вс | Везде | 08:20 Дни: пт, сб, вс |
Оношки | пт | Везде | 05:50 Дни: пт |
вс | Везде | 06:10 Дни: вс | |
Снов | пн, вт, чт | Везде | 18:15 Дни: пн, вт, чт |
Столбцы | сб | Везде | 06:55 Дни: сб |
Барановичи | пн, пт | Везде | 17:05 Дни: пн, пт |
Бузуны | вс | Везде | 07:10 Дни: вс |
Гарбуны | ежедневно, кроме сб | Везде | 05:50 Дни: ежедневно, кроме сб |
вс | Везде | 13:00 Дни: вс | |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 17:55 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
Сахарный комбинат | ежедневно | Везде | 06:05
07:05 Дни: ежедневно |
ср | Везде | 10:55 Дни: ср | |
Друцковщизна | ср | Везде | 05:05 Дни: ср |
Затурья | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:00 Дни: ежедневно, кроме сб, вс |
Клецк | ср, пт | Везде | 13:00 Дни: ср, пт |
пт | Везде | 19:15 Дни: пт | |
Красногорки | пн, вт, чт, сб | Везде | 05:40 Дни: пн, вт, чт, сб |
вс | Везде | 13:25 Дни: вс | |
ср, пт, сб | Везде | 13:25 Дни: ср, пт, сб | |
ср, пт | Везде | 18:25 Дни: ср, пт | |
Куноса | ежедневно, кроме сб | Везде | 06:05
18:10 Дни: ежедневно, кроме сб |
ежедневно | Везде | 14:00 Дни: ежедневно | |
Лысица | вс | Везде | 07:50 Дни: вс |
Митьковичи, Несвижский район | пт, вс | Везде | 08:20
08:20
14:25
14:25 Дни: пт, вс |
Новая Лысица | ср, пт | Везде | 05:35 Дни: ср, пт |
Хвоево | ежедневно, кроме сб | Везде | 05:25
05:45 Дни: ежедневно, кроме сб |
пт, сб, вс | Везде | 13:50 Дни: пт, сб, вс | |
ср, пт, вс | Везде | 18:15 Дни: ср, пт, вс | |
Минск, автовокзал «Восточный» | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 авг, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 сен, … | Везде | 16:44 Дни: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 авг, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 сен, … |
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 авг, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 сен, … | Везде | 16:44 Дни: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 авг, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 сен, … | |
ежедневно | Везде | 18:13 Дни: ежедневно | |
Гродно | ежедневно | Везде | 14:30 Дни: ежедневно |
Гродно | ср | Везде | 14:30 Дни: ср |
ve7.ru
Несвиж => Снов: расписание автобусов
Информация о расписании движения автобусов по маршруту Несвиж — Снов
Согласно актуальному расписанию на сегодняшний день 11 автобусов совершает перевозки людей по направлению Несвиж — Снов. Поездки осуществляются достаточно часто. В зависимости от того как Вам будет удобнее, выехать Вы можете в утреннее, дневное либо вечернее время.
Автобус Несвиж — Снов – это лучший вариант, чтобы добраться до конечного пункта Снов как можно быстрее. Выезжает он с автовокзала Несвиж в 17 часов 5 мин. . Автостанция Снов является конечной точкой его маршрута. Прибывает он туда в 17 часов 34 мин. . Продолжительность поездки составляет 29 мин .
Самой длительной является поездка автобусом Несвиж — Хвоево. Выезжает он со станции Несвиж в 13 часов 50 мин. . Автостанция Снов – его последняя остановка. Суммарное время поездки составляет 1 ч 11 мин.
Абсолютно все автобусы (включая маршрутные), которые следуют по маршруту Несвиж — Снов делают достаточное количество остановок. На них Вы можете пересесть на другой общественный транспорт. На этом интернет-ресурсе Вы можете ознакомиться со всеми остановками автобусов между населенными пунктами Несвиж и Снов.
Данные по автобусному рейсу Несвиж — Снов абсолютно совпадает с онлайн табло автовокзалов. Сайт регулярно обновляется, предоставляя информацию о расписании как пригородных так и междугородных автобусов, поэтому информация всегда актуальная, но существует возможность незапланированных изменений со стороны перевозчика. На всякий случай стоит уточнить информацию в справочной службе автостанции Несвиж (или любой другой). Для покупки билетов на автобус Несвиж — Снов Вы можете обратиться в кассу любого автовокзала.
avtobusom.net