Ванкувер — Лейк-Юнион |
rasp.yandex.ru
Ванкувер — Лейк-Юнион |
rasp.yandex.ru
Дни отправления поезда 087Б Минск
Декабрь 2019ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | СБ | ВС | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Дни отправления указаны по начальной станции отправления Минск
График движения поезда 031КО Минск-Пасс.
по станции: Минск-Пасс.МолодечноСморгоньГудогайКянаВильнюс-Пасс.ШяуляйЕлгаваРига
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Внимание, в графике движения поезда 031КО Минск-Пасс. — Рига возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала.
poezdato.net
Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Расписание | Ж/д билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
031К | Киев — Рига | 00:05 Минск-Пасс. | 08:08 Рига-Пасс. | 9 ч. 3 мин. | только 1, 5 декабря | Купить |
031О | Киев — Рига | 00:05 Минск-Пасс. | 08:08 Рига-Пасс. | 9 ч. 3 мин. | только 1, 5 декабря | Купить |
031К | Киев — Рига | 00:05 Минск-Пасс. | 08:08 Рига-Пасс. | 9 ч. 3 мин. | 17, 21, 25, 29 декабря, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5 марта, … | Купить |
031О | Киев — Рига | 00:05 Минск-Пасс. | 08:08 Рига-Пасс. | 9 ч. 3 мин. | 17, 21, 25, 29 декабря, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5 марта, … | Купить |
087Б | Минск — Рига | 20:38 Минск-Пасс. | 07:29 Рига-Пасс. | 11 ч. 51 мин. | только 2, 6 декабря | Купить |
087Б | Минск — Рига | 20:40 Минск-Пасс. | 07:29 Рига-Пасс. | 11 ч. 49 мин. | 18, 22, 26, 30 декабря, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 января, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 2, 6 марта, … | Купить |
zhdbilet.com