№ | Фото | Название | Высота | Этажность (для небоскрёбов) | Год | Тип | Использование | Страна | Город | Примечание | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурдж-Халифа | 828 | 163 | 2010 | Небоскрёб | Офисные помещения, отель, жилые помещения | ОАЭ | Дубай | Самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире | 25.197222, 55.27405625°11′50″ с. ш. 55°16′26.6″ в. д. / 25.197222° с. ш. 55.274056° в. д. (G) (O) | |
2 | Варшавская радиомачта† | 643,48 | — | 1974 | Радиомачта | Установка передатчиков | Польша | Константинов | Обрушилась в 1991 году | 52.370556, 19.80638952°22′14″ с. ш. 19°48′23″ в. д. / 52.370556° с. ш. 19.806389° в. д. (G) (O) | |
2 | 634 | — | 2012 | Радиомачта | Наблюдения, установка передатчиков | Япония | Токио | Предполагалось, что строительство башни завершится в декабре 2011 года. Во время строительства перенесла землетрясение магнитудой 9,0 | 35.709964, 139.8108535°42′35.87″ с. ш. 139°48′39.05″ в. д. / 35.709964, 139.810850 (G) (O) | ||
3 | Телебашня KVLY-TV | 629 | — | 1963 | Радиомачта | Установка передатчиков | США | Бланчард, штат Северная Дакота | Самое высокое сооружение в мире с 1963 по 1974 и с 1991 по 2008 года, самая высокая мачта в мире | 47.342292, -97.28900847°20′32.25″ с. ш. 97°17′20.43″ з. д. / 47.342292° с. ш. 97.289008° з. д. (G) (O) | |
4 | Телебашня Гуанчжоу | 610 | — | 2009 | Гиперболоидная башня | Наблюдения, установка передатчиков | КНР | Гуанчжоу | 23.109064, 113.31924223°06′32.63″ с. ш. 113°19′09.27″ в. д. / 23.109064° с. ш. 113.319242° в. д. (G) | ||
5 | Башни Абрадж аль-Баит | 601 | — | 2011 | Саудовская Аравия | Мекка | Самое большое сооружение в мире с самыми большими и самыми высотными часами в мире, возвышается над Каабой | 21.419722, 39.82666721°25′11″ с. ш. 39°49′36″ в. д. / 21.419722° с. ш. 39.826667° в. д. (G) (O) | |||
6 | Си-Эн Тауэр | 553 | — | 1976 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Канада | Торонто | 43.641853, -79.38729743°38′30.67″ с. ш. 79°23′14.27″ з. д. / 43.641853° с. ш. 79.387297° з. д. (G) (O) | ||
7 | Останкинская башня | 540,1 | — | 1967 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Россия | Москва | Самое высокое сооружение в Европе | 55.819722, 37.61166755°49′11″ с. ш. 37°36′42″ в. д. / 55.819722° с. ш. 37.611667° в. д. (G) (O) | |
8 | Уиллис-Тауэр | 527,3 | 110 | 1974 | Небоскрёб | Офисные помещения, наблюдения, установка передатчиков | США | Чикаго, штат Иллинойс | Самое высокое здание в США; 442 м без учёта установленной на крыше антенны | 41.878917, -87.63616741°52′44.1″ с. ш. 87°38′10.2″ з. д. / 41.878917° с. ш. 87.636167° з. д. (G) (O) | |
9 | Всемирный торговый центр†, Башня 1 | 526,3 | 110 | 1973 | Небоскрёб | Офисные помещения, установка передатчиков | США | Нью-Йорк | 417 м без учёта установленной на крыше антенны; взорвано 11 сентября 2001 года | 40.711944, -74.01333340°42′43″ с. ш. 74°00′48″ з. д. / 40.711944° с. ш. 74.013333° з. д. (G) (O) | |
10 | Тайбэй 101 | 509,2 | 101 | 2004 | Небоскрёб | Офисные помещения, наблюдения, установка передатчиков | Тайвань | Тайбэй | 25.033611, 121.56444425°02′01″ с. ш. 121°33′52″ в. д. / 25.033611° с. ш. 121.564444° в. д. (G) (O) | ||
11 | Шанхайский всемирный финансовый центр | 492 | 101 | 2008 | Небоскрёб | Офисные помещения, отель, жилые помещения | КНР | Шанхай | Самое высокое здание в Китае | 31.237111, 121.50254731°14′13.6″ с. ш. 121°30′09.17″ в. д. / 31.237111° с. ш. 121.502547° в. д. (G) (O) | |
12 | Международный коммерческий центр | 484 | 108 | 2009 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гонконг | Гонконг | 22.303333, 114.16027822°18′12″ с. ш. 114°09′37″ в. д. / 22.303333° с. ш. 114.160278° в. д. | ||
13 | Боганидская радиомачта | 468 | — | 1960-е | Стальная мачта | Военная связь | Россия | 26 км трассы Дудинка—Алыкель | 69.35, 86.869°21′00″ с. ш. 86°48′00″ в. д. / 69.35° с. ш. 86.8° в. д. (G) (O) | ||
14 | Восточная жемчужина | 467,9 | — | 1994 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | КНР | Шанхай | вторая по высоте телебашня в Азии (высота 468 метров), четвёртая по высоте в мире, главная достопримечательность района Пудун в Шанхае. Сфера, венчающая башню, имеет диаметр 45 метров и находится на высоте 263 метра над землёй. | 31.241667, 121.49531°14′30″ с. ш. 121°29′42″ в. д. / 31.241667° с. ш. 121.495° в. д. (G) (O) | |
15 | Джон Хэнкок Центр | 457,2 | 100 | 1969 | Небоскрёб | Офисные помещения, жилые помещения, установка передатчиков | США | Чикаго | 344 м без учёта установленной на крыше антенны | 41.8988, -87.62341°53′55.68″ с. ш. 87°37′22.8″ з. д. / 41.8988° с. ш. 87.623° з. д. (G) (O) | |
16 | Петронас, башня 1 и 2 | 452 | 88 | 1998 | Небоскрёбы | Офисные помещения, наблюдения | Малайзия | Куала-Лумпур | Самые высокие в мире башни-близнецы | 3.15785, 101.711653°09′28.26″ с. ш. 101°42′41.94″ в. д. / 3.15785° с. ш. 101.71165° в. д. (G) (O) | |
17 | Финансовый центр Наньцзин Гринлэнд | 450 | 66 | 2009 | Небоскрёб | Офисные помещения, торговые помещения, наблюдения, обсерватория | КНР | Нанкин | 32.05, 118.76666732°03′00″ с. ш. 118°46′00″ в. д. / 32.05° с. ш. 118.766667° в. д. (G) (O) | ||
18 | Эмпайр-стейт-билдинг | 448,7 | 102 | 1931 | Небоскрёб | Офисные помещения, наблюдения, установка передатчиков | США | Нью-Йорк | 381 м без учёта установленной на крыше антенны | 40.748333, -73.98583340°44′54″ с. ш. 73°59′09″ з. д. / 40.748333° с. ш. 73.985833° з. д. | |
19 | Международный финансовый центр, башня зап. | 437,5 | 103 | 2010 | Небоскрёб | Офисные помещения | КНР | Гуанчжоу | 2010 | 23.123611, 113.31861123°07′25″ с. ш. 113°19′07″ в. д. / 23.123611° с. ш. 113.318611° в. д. (G) (O) | |
20 | Kingkey 100 | 439,8 | 100 | 2011 | Небоскрёб | Офисные помещения, отель | КНР | Шэньчжэнь | 22.546667, 114.10166722°32′48″ с. ш. 114°06′06″ в. д. / 22.546667° с. ш. 114.101667° в. д. (G) (O) | ||
21 | Бордже Милад | 435 | — | 2003 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Иран | Тегеран | Самое высокое здание в Иране.»Голова» башни представляет собой большую капсулу с 12 этажами, крыша которой располагается на высоте 315 метров. | 35.744444, 51.37535°44′40″ с. ш. 51°22′30″ в. д. / 35.744444° с. ш. 51.375° в. д. (G) (O) | |
22 | Международный отель и башня Трампа — Чикаго | 423,4 | 96 | 2009 | Небоскрёб | Отель, установка передатчиков | США | Чикаго | 357 м без учёта установленной на крыше антенны | 41.888889, -87.62666741°53′20″ с. ш. 87°37′36″ з. д. / 41.888889° с. ш. 87.626667° з. д. (G) (O) | |
23 | Менара Куала-Лумпур | 421 | — | 1995 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Малайзия | Куала-Лумпур | 3.152778, 101.7033333°09′10″ с. ш. 101°42′12″ в. д. / 3.152778° с. ш. 101.703333° в. д. (G) (O) | ||
24 | Цзинь Мао | 420,5 | 88 | 1999 | Небоскрёб | Отель, офисные помещения, наблюдения | КНР | Шанхай | 31.237222, 121.50138931°14′14″ с. ш. 121°30′05″ в. д. / 31.237222° с. ш. 121.501389° в. д. (G) (O) | ||
25 | Экибастузская ГРЭС-2 | 419,7 | — | 1987 | Дымовая труба | Электростанция | Казахстан | Экибастуз | Самая высокая дымовая труба в мире и самое высокое сооружение в Центральной Азии | 52.022222, 75.47833352°01′20″ с. ш. 75°28′42″ в. д. / 52.022222° с. ш. 75.478333° в. д. (G) (O) | |
26 | Международный финансовый центр | 415,8 | 88 | 2003 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гонконг | Гонконг | 22.284931, 114.15958122°17′05.75″ с. ш. 114°09′34.49″ в. д. / 22.284931° с. ш. 114.159581° в. д. (G) (O) | ||
27 | Всемирный торговый центр†, Башня 2 | 415.3 | 110 | 1973 | Небоскрёб | Офисные помещения, наблюдения | США | Нью-Йорк | разрушено в результате террористического акта 11 сентября 2001 года | 40.711944, -74.01333340°42′43″ с. ш. 74°00′48″ з. д. / 40.711944° с. ш. 74.013333° з. д. (G) (O) | |
28 | Tianjin Radio and Television Tower | 415,2 | — | 1991 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | КНР | Тяньцзинь | 39.091944, 117.17539°05′31″ с. ш. 117°10′30″ в. д. / 39.091944° с. ш. 117.175° в. д. (G) (O) | ||
29 | Башня Аль-Хамра (англ.)русск. | 412 | 77 | 2010 | Небоскрёб | Офисные и торговые помещения, наблюдения | Кувейт | Кувейт | Самое высокое здание с наружной лепниной | 29.378611, 47.99277829°22′43″ с. ш. 47°59′34″ в. д. / 29.378611° с. ш. 47.992778° в. д. (G) (O) | |
30 | Central Radio and TV Tower | 405 | — | 1992 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | КНР | Пекин | 39.918056, 116.30027839°55′05″ с. ш. 116°18′01″ в. д. / 39.918056° с. ш. 116.300278° в. д. (G) (O) | ||
31 | Башня CITIC | 391,1 | 80 | 1997 | Небоскрёб | Офисные помещения | КНР | Гуанчжоу | По состоянию на начало 2007, оно является третьим по высоте строением в Китае после Цзинь Мао в Шанхае и Международного финансового центра в Гонконге, шестым в Азии и седьмым в мире. | 23.144444, 113.31944423°08′40″ с. ш. 113°19′10″ в. д. / 23.144444° с. ш. 113.319444° в. д. (G) (O) | |
32 | Киевская телебашня | 385 | — | 1973 | Решётчатая мачта | Установка передатчиков | Украина | Киев | Самое высокое решетчатое сооружение в мире. Самая высокая конструкция Украины. | 50.471111, 30.45333350°28′16″ с. ш. 30°27′12″ в. д. / 50.471111° с. ш. 30.453333° в. д. (G) (O) | |
33 | Shun Hing Square | 384 | 69 | 1996 | Небоскрёб | Офисные помещения | КНР | Шэньчжэнь | 22.545278, 114.10583322°32′43″ с. ш. 114°06′21″ в. д. / 22.545278° с. ш. 114.105833° в. д. (G) (O) | ||
34 | 100px | Абу-Даби Плаза | 382 | 88 | 2015 | Небоскреб | Многофункциональный комплекс | Казахстан | Астана | Самое высокое здание в Центральной Азии | 51.122179, 71.42812751° с. ш. 71° в. д. / 51.122179° с. ш. 71.428127° в. д. (G) (O) |
35 | Inco Superstack | 380 | — | 1971 | Дымовая труба | Плавильная печь | Канада | Copper Cliff | 46.480064, -81.05650846°28′48.23″ с. ш. 81°03′23.43″ з. д. / 46.480064° с. ш. 81.056508° з. д. (G) (O) | ||
36 | Tuntex Sky Tower | 378 | 85 | 1997 | Небоскрёб | Отель, офисные помещения, наблюдения, установка передатчиков | Тайвань | Гаосюн | 348 м без учёта установленной на крыше антенны | 22.611667, 120.322°36′42″ с. ш. 120°18′00″ в. д. / 22.611667° с. ш. 120.3° в. д. (G) (O) | |
37 | Башни Эмиратского Парка, 1 и 2 | 376 | 77 | 2010 | Небоскрёб | Отель | ОАЭ | Дубай | 25.185556, 55.25638925°11′08″ с. ш. 55°15′23″ в. д. / 25.185556° с. ш. 55.256389° в. д. (G) (O) | ||
38 | Ташкентская телебашня | 374,9 | — | 1985 | Башня | Установка передатчиков, наблюдения | Узбекистан | Ташкент | 41.345569, 69.28460341°20′44.05″ с. ш. 69°17′04.57″ в. д. / 41.345569° с. ш. 69.284603° в. д. (G) (O) | ||
39 | Сентрал-плаза | 374 | 78 | 1992 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гонконг | Гонконг | 22.28, 114.17361122°16′48″ с. ш. 114°10′25″ в. д. / 22.28° с. ш. 114.173611° в. д. (G) (O) | ||
40 | Liberation Tower | 372 | — | 1996 | Бетонная башня | Установка передатчиков, наблюдения | Кувейт | Кувейт | 29.368278, 47.97495329°22′05.8″ с. ш. 47°58′29.83″ в. д. / 29.368278° с. ш. 47.974953° в. д. (G) (O) | ||
41 | Алматинская телебашня | 371,5 | — | 1983 | Башня | Установка передатчиков, наблюдения | Казахстан | Алматы | 43.228889, 76.97611143°13′44″ с. ш. 76°58′34″ в. д. / 43.228889° с. ш. 76.976111° в. д. (G) (O) | ||
42 | Дымовая труба электростанции Homer City | 371 | — | 1977 | Дымовая труба | Электростанция | США | Homer City, Pennsylvania | 40.510833, -79.19361140°30′39″ с. ш. 79°11′37″ з. д. / 40.510833° с. ш. 79.193611° з. д. (G) (O) | ||
43 | Kennecott Smokestack | 370,4 | — | 1974 | Дымовая труба | Плавильная печь | США | Магна, штат Юта | 40.721667, -112.19777840°43′18″ с. ш. 112°11′52″ з. д. / 40.721667° с. ш. 112.197778° з. д. (G) (O) | ||
44 | Дымовая труба Берёзовской ГРЭС | 370 | — | 1985 | Дымовая труба | Электростанция | Россия | Шарыпово | Самая высокая дымовая труба в России. | 55.579444, 89.072555°34′46″ с. ш. 89°04′21″ в. д. / 55.579444° с. ш. 89.0725° в. д. (G) (O) | |
45 | Рижская телебашня | 368,5 | — | 1987 | Бетонная башня | Установка передатчиков, наблюдения | Латвия | Рига | Самая высокая телебашня в Европейском союзе. | 56.923889, 24.13722256°55′26″ с. ш. 24°08′14″ в. д. / 56.923889° с. ш. 24.137222° в. д. (G) (O) | |
46 | Берлинская телебашня | 368 | — | 1969 | Бетонная башня | Установка передатчиков, наблюдения | Германия | Берлин | 52.520833, 13.40944452°31′15″ с. ш. 13°24′34″ в. д. / 52.520833° с. ш. 13.409444° в. д. (G) (O) | ||
47 | Фотография | Дымовая труба электростанции Mitchell Power Plant (англ.)русск. | 367.6 | — | 1968 | Дымовая труба | Электростанция | США | Moundsville, West Virginia | 39.829401, -80.81570939°49′45.84″ с. ш. 80°48′56.55″ з. д. / 39.829401° с. ш. 80.815709° з. д. (G) (O) | |
48 | Башня Банка Китая | 367,4 | 70 | 1990 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гонконг | Гонконг | 22.279167, 114.16138922°16′45″ с. ш. 114°09′41″ в. д. / 22.279167° с. ш. 114.161389° в. д. (G) (O) | ||
49 | Bank of America Tower | 366 | 54 | 2008 | Небоскрёб | Офисные помещения | США | Нью-Йорк | 40.755278, -73.98416740°45′19″ с. ш. 73°59′03″ з. д. / 40.755278° с. ш. 73.984167° з. д. (G) (O) | ||
50 | Башня Алмас | 363 | 68 | 2008 | Небоскрёб | Офисные помещения | ОАЭ | Дубай | 25.068958, 55.14120625°04′08.25″ с. ш. 55°08′28.34″ в. д. / 25.068958° с. ш. 55.141206° в. д. (G) (O) | ||
51 | Донецкая телемачта | 360,5[1] | — | 1992 | Стальная мачта | Телекоммуникации | Украина | Донецк | 47.945278, 37.64333347°56′43″ с. ш. 37°38′36″ в. д. / 47.945278° с. ш. 37.643333° в. д. (G) (O) | ||
52 | Trbovlje Chimney | 360 | — | 1976 | Дымовая труба | Электростанция | Словения | Трбовле | 46.125936, 15.06200846°07′33.37″ с. ш. 15°03′43.23″ в. д. / 46.125936° с. ш. 15.062008° в. д. (G) (O) | ||
53 | Endesa Termic | 356 | — | 1974 | Дымовая труба | Электростанция | Испания | Ферроль | 43.441389, -7.86263943°26′29″ с. ш. 7°51′45.5″ з. д. / 43.441389° с. ш. 7.862639° з. д. (G) (O) | ||
54 | SEG Plaza | 355,8 | 70 | 2000 | Небоскрёб | Офисные помещения | КНР | Шэньчжэнь | 22.544306, 114.08263922°32′39.5″ с. ш. 114°04′57.5″ в. д. / 22.544306° с. ш. 114.082639° в. д. (G) (O) | ||
55 | First Canadian Place | 355 | 72 | 1976 | Небоскрёб | Офисные помещения, установка передатчиков | Канада | Торонто | 298 м без учёта установленной на крыше антенны | 43.648611, -79.38166743°38′55″ с. ш. 79°22′54″ з. д. / 43.648611° с. ш. 79.381667° з. д. (G) (O) | |
56 | Эмиратская офисная башня | 354,6 | 54 | 2000 | Небоскрёб | Офисные помещения | ОАЭ | Дубай | 25.130278, 55.16583325°07′49″ с. ш. 55°09′57″ в. д. / 25.130278° с. ш. 55.165833° в. д. (G) (O) | ||
57 | Винницкая телевышка | 354 | 1 | 1961 | стальная мачта | Украина | Винница | 47.342367, 28.47361947°20′32.52″ с. ш. 28°28′25.03″ в. д. / 47.342367° с. ш. 28.473619° в. д. (G) (O) | |||
57 | Улэгэйская радиомачта[2][3] | 352,5[4] | — | ? | Радиомачта | Монголия | Улгий | 48.956667, 89.97027848°57′24″ с. ш. 89°58′13″ в. д. / 48.956667° с. ш. 89.970278° в. д. (G) (O) | |||
58 | Chimney of Phoenix Copper Smelter | 351,5 | — | ? | Дымовая труба | Плавильная печь | Румыния | Бая-Маре | 47.666667, 23.58333347°40′00″ с. ш. 23°35′00″ в. д. / 47.666667° с. ш. 23.583333° в. д. (G) (O) | ||
59 | Stratosphere Las Vegas | 350,2 | — | 1996 | Бетонная башня | Наблюдения, аттракцион | США | Лас-Вегас | 36.147386, -115.15538936°08′50.59″ с. ш. 115°09′19.4″ з. д. / 36.147386° с. ш. 115.155389° з. д. (G) (O) | ||
60 | Дымовая труба Сырдарьинской электростанции | 350 | — | 1975 | Дымовая труба | Электростанция | Узбекистан | Сырдарья | |||
Фото | Название | Страна | Город | Высота | Тип сооружения | Годы | Примечания | ||||
Иерехонская башня | Израиль | Иерихон | 8 | Башня | 8000—5000 до н.э | ||||||
Менгир Эр-Грах | Франция | Локмарьяк | 20,7 | Мегалит | 5000—4000 до н.э | Раскололся на части около 4000 до н.э. | |||||
Ньюгрейндж | Ирландия | Бру-на-Бойн | 13,5 | Мегалит | 3600—3000 до н.э | ||||||
Каральская пирамида | Перу | Караль | 26 | Пирамида | 3000—2750 до н.э | Древнейшая постройка Южной Америки. | |||||
Силбери-Хилл | Великобритания | Эйвбери | 40 | Курган | 2750—2650 до н.э | Самый высокий курган в Европе. | |||||
Пирамида Джосера | Египет | Саккара | 62 | Пирамида | 2650—2620 до н.э | Первая пирамида в Древнем Египте. | |||||
Пирамида в Медуме | Египет | Мейдум | 93,5 | Пирамида | 2620—2605 до н.э | Из-за эрозии в настоящее время высота пирамиды составляет 65 метров. | |||||
Ломаная пирамида | Египет | Дахшур | 104,7 | Пирамида | 2605—2600 до н.э | Из-за эрозии в настоящее время высота пирамиды составляет 101 метр. | |||||
Розовая пирамида | Египет | Дахшур | 109,5 | Пирамида | 2600—2570 до н.э | Из-за эрозии в настоящее время высота пирамиды составляет 104 метра. | |||||
Пирамида Хеопса | Египет | Гиза | 146,6 | Пирамида | 2570 до н.э—1310 | Из-за эрозии в настоящее время высота пирамиды составляет 138,8 метра. | |||||
Собор Святого Павла | Великобритания | Лондон | 149 | Церковь | 1310-1311 | Сгорел во время Великого лондонского пожара 1666 г, восстановлен в 1708. | |||||
Линкольнский собор | Великобритания | Линкольн | 159,7 | Церковь | 1311—1549 | Шпиль обрушился в 1549 году, современная высота — 83 метра. | |||||
Церковь святого Олафа | Эстония | Таллин | 158,4 | Церковь | 1549—1625 | Шпиль разрушен молнией в 1625 году, современная высота — 123 метра. | |||||
Церковь Святой Марии | Германия | Штральзунд | 151 | Церковь | 1625—1647 | Шпиль разрушен молнией в 1647 году, современная высота — 104 метра. | |||||
Собор Святого Павла | Великобритания | Лондон | 149 | Церковь | 1647-1666 | Сгорел во время Великого лондонского пожара 1666 г, восстановлен в 1708. | |||||
Страсбургский собор | Франция | Страсбург | 142 | Церковь | 1666—1874 | ||||||
Собор Святого Николая | Германия | Гамбург | 147,3 | Церковь | 1874—1876 | ||||||
Руанский собор | Франция | Руан | 151 | Церковь | 1876—1880 | ||||||
Кёльнский собор | Германия | Кёльн | 157,4 | Церковь | 1880—1884 | ||||||
Монумент Вашингтона | США | Вашингтон | 169,3 | Монумент | 1884—1889 | ||||||
Эйфелева башня | Франция | Париж | 312 | Башня | 1889—1930 | Современная высота — 324 м. | |||||
Крайслер-билдинг | США | Нью-Йорк | 319 | Небоскрёб | 1930—1931 | ||||||
Эмпайр-стейт-билдинг | США | Нью-Йорк | 407 | Небоскрёб | 1931—1954 | Самый высокий небоскреб в Нью-Йорке, современная высота 448 м. | |||||
Телемачта KWTV | США | Оклахома | 480,5 | Мачта | 1954—1956 | ||||||
Башня KOBR-TV | США | Капрок, Нью-Мехико | 490,7 | Мачта | 1956—1959 | ||||||
Башня WGME-TV | США | Портленд | 493,5 | Мачта | 1959—1960 | ||||||
Мачта KFVS TV | США | Миссури | 511,1 | Мачта | 1960—1961 | ||||||
Мачта WTVM TV | США | Куссета, Джорджия | 533 | Мачта | 1962—1963 | ||||||
Башня WIMZ-FM | США | Ноксвилл | 534,01 | Мачта | 1963 | ||||||
Мачта KVLY-TV | США | Бланшар | 629 | Мачта | 1963—1974 | ||||||
Варшавская радиомачта | Польша | Константинов | 646 | Мачта | 1974—1991 | Обрушилась в 1991 году | |||||
Мачта KVLY-TV | США | Бланшар | 629 | Мачта | 1991—2009 | Самая высокая телемачта в мире | |||||
Бурдж Халифа | ОАЭ | Дубай | 828 | Небоскрёб | с 2009 | Самое высокое сооружение в истории человечества |
Рейтинг: десять самых высоких зданий мира
Топ-10 высочайших зданий на планете — в материале «Расцветай.онлайн»
pixabay.com
На конец прошлого года в мире насчитывается более 8,5 тысяч зданий выше 100 м, которые считаются небоскребами. В России таких 76. В числе критериев, по которым определяют, является ли здание небоскребом, – высота и наличие стального каркаса. Самое большое число небоскребов — в Чикаго, Шанхае, Дубае, Нью-Йорке и Гонкоге. В последнем небоскребов — более трехсот, большинство из них используется как жилые здания.В список самых высоких зданий мира включены сверхвысокие небоскрёбы высотой 350 м. На середину 2021 года в мире насчитывается 76 таких зданий.
1. Бурдж-Халифа
Источник: pixabay.com
Самым высоким зданием на планете считается 828-метроый небоскреб Бурдж-Халифа, расположенный в Дубаи (ОАЭ). В здании имеется 160 этажей. Небоскребу Бурдж-Халифа принадлежит такие мировые рекорды как самая высокая отдельно стоящая конструкция, самое большое количество этажей, самый высокий занимаемый этаж самая высокая смотровая площадка, самый длинный путь лифта, самый высокий служебный лифт.
2. Шанхайская башня
Источник: pixabay.com
На втором месте в рейтинге самых высоких зданий — Шанхайская башня (Китай). Ее высота — 632 метра. На здании расположены солнцезащитные навесы, ветряные турбины и источники геотермальной энергии, что делает Шанхайскую башню самым высоким «зеленым зданием» на Земле.
3.Абрадж аль-Бейт
Источник: ru.wikipedia.org
Тройку самых высоких зданий планеты замыкает часовая башня комплекса Абрадж аль-Бейт в Мекке (Саудовская Аравия). Высота строения составляет 601 метр. Комплекс Абрадж аль-Бейт обслуживает мусульманских паломников, приезжающих в Мекку на хадж со всего мира. Часовая башня имеет самый большой в мире циферблат.
4. Международный финансовый центр Пинань
Источник: en.wikipedia.org
На четвертом месте рейтинга разместился Международный финансовый центр Пинань (Шэньчжэнь, Китай), который возвышается над землей на 599 метров. По задумке создателей центра, на его вершине планировалось установить антенну, что сделало бы его самым высоким зданием планеты, однако этого не сделали. В здании расположена самая высокая в мире смотровая площадка в мире. В Международном финансовом центре также расположен район Футянь, выполняющий функции делового района Шэньчжэня.
5. Башня Lotte World Tower
Источник: pixabay.com
Башню Lotte World Tower, расположенную в Сеуле (Юная Корея) называют «жемчужиной Кореи». Ее высота — 554 метра. Свое название башня получила в честь застройщика и собственника, как и соседний оздоровительный комплекс. Оба здания являются важными центрами притяжения туристов. Помимо офисов и коммерческих помещений, в башне расположены офисные помещения типа Officetel, сочетающие в себе квартиры-студии и рабочие пространства.
6. Всемирный торговый центр
Источник: pixabay.com
На шестом месте — Всемирный торговый центр 1 (World Trade Center) в Нью-Йорке (США). Его высота составляет 541 метр. Всемирный торговый центр 1, который еще называют «Башней свободы», является самым высоким зданием в западном полушарии. Небоскреб расположен на месте, где до 11 сентября 2001 года башни-близнецы, уничтоженные во время теракта. Во Всемирном торговом центре 1 расположены офисные здания, Национальный мемориал и Музей 11 сентября. Высота здания — 1776 футов — символизирует дату подписания Декларации независимости Соединенных Штатов Америки.
7. Финансовый центр CTF в Гуанчжоу
Источник: wsp.com
Финансовый центр CTF в Гуаньжчоу (Китай) — на седьмом месте рейтинга. Здание имеет высоту 530 метров. Здание финансового центра расположено на платформе из восьми этажей и поддерживается восемью мегаколоннами.
8. Финансовый центр CTF в Тяньцзине
Финансовый центр CTF в Тяньцзине (Китай) имеет высоту 530 метров. Считается самым высоким здание, имеющим менее 100 этажей. Небоскреб расположен в зоне экономического развития Тяньцзинь, поэтому в нем имеются офисные и жилые помещения, а также гостиницы.
9. Небоскреб China Zun
Небоскреб China Zun (Чайна Цзунь) в Пекине (Китай) занимает девятое место рейтинга самых высоких зданий мира. Его высота составляет 528 метров, что делает его самым высоким в китайской столице. Создатели небоскреба вдохновлялись историей страны: цзунь — это сосуд для вина, который использовали в бронзовом веке, в Китае.
10. Небоскреб Тайбэй 101
Источник: pixabay.com
Десятку самых высоких зданий планеты замыкает небоскреб Тайбэй 101, в столице Тайваня, Тайбэе. Высота здания — 508 метров. Небоскреб состоит из восьми отдельных вертикальных частей, каждая из которых состоит из восьми этажей. Число восемь в китайской традиции имеет связь с успехом, богатством, процветанием. Каждая из частей имеет абстрактный вид стебля бамбука, пагоды и китайских слитков. Здание построено с учетом требований учения фэн-шуй.
Название здания | страна ↑ , город ↑ | Высота, м ↑ | Этажи ↑↓ | Год постройки ↑↓ |
Jeddah Tower | Джидда | 1 007 | 167 | 2021 |
Дубай-Крик Харбор | Дубай | 928 | 187 | 2021 |
Бурдж-Халифа | Дубай | 828 | 164 | 2010 |
Tradewinds Square Tower A | Куала-Лумпур | 775 | 110 | 2020 |
Сучжоу-Чжуннань-Сентер | Сучжоу | 729 | 137 | 2021 |
Dubai One Tower | Дубай | 711 | 161 | 2021 |
Tower M | Куала-Лумпур | 700 | 145 | 2030 |
Tianfu Center | Чэнду | 676 | 157 | 2023 |
Wuhan CTF Centre | Ухань | 648 | 128 | 2021 |
Merdeka 118 | Куала-Лумпур | 644 | 118 | 2021 |
Signature Tower Jakarta | Джакарта | 638 | 113 | 2021 |
Шанхайская башня | Шанхай | 632 | 121 | 2014 |
Часовая королевская башня | Мекка | 601 | 120 | 2012 |
Международный финансовый центр Пинань | Шэньчжэнь | 599 | 115 | 2017 |
Goldin Finance 117 | Тяньцзинь | 597 | 117 | 2015 |
Lotte World Premium Tower | Сеул | 556 | 123 | 2016 |
Всемирный торговый центр 1 | Нью-Йорк | 541 | 104 | 2013 |
CTF Finance Centre | Гуанчжоу | 530 | 116 | 2016 |
Dalian Greenland Center | Далянь | 518 | 85 | 2017 |
Busan Lotte World Tower | Пусан | 510 | 107 | 2016 |
Тайбэй 101 | Тайбэй | 508 | 101 | 2004 |
Tianjin R&F Guangdong Tower | Тяньцзинь | 500 | 91 | 2015 |
Шанхайский всемирный финансовый центр | Шанхай | 492 | 101 | 2008 |
Международный коммерческий центр | Гонконг | 484 | 108 | 2010 |
Ухань-Гринлэнд-Сентер | Ухань | 467 | 97 | 2021 |
Лахта-центр | Санкт-Петербург | 463 | 86 | 2018 |
Башня Петронас 1 | Куала-Лумпур | 452 | 88 | 1998 |
Башня Петронас 2 | Куала-Лумпур | 452 | 88 | 1998 |
Финансовый центр Наньцзин Гринлэнд | Нанкин | 450 | 66 | 2010 |
Уиллис-тауэр | Чикаго | 442 | 108 | 1974 |
World One | Мумбаи | 442 | 117 | 2015 |
Kingkey 100 | Шэньчжэнь | 442 | 100 | 2011 |
Международный финансовый центр Гуанчжоу | Гуанчжоу | 439 | 103 | 2010 |
432 Парк-Авеню | Нью-Йорк | 426 | 85 | 2015 |
Цзинь Мао | Шанхай | 421 | 88 | 1999 |
