Средний возраст населения в мире является важным показателем. Если страна «молодая», то государству потребуется вкладывать больше средств в развитие образовательной сферы и обустройства сферы трудоустройства.
Если большая часть населения пожилые люди, то страна направляет ресурсы на социальное обеспечение и организацию пенсионных выплат (в развитых странах пенсионный возраст наступает в разное время).


Возрастная структура населения Земли
Возрастная структура населения стран мира часто используется для подготовки прогнозов по политическим вопросам, касающихся разных сфер.
Например, если в стране большую часть населения составляет молодёжь, но у государства имеются проблемы с безработицей, то спрогнозировав такую ситуацию, можно решить данную проблему посредством организации новых рабочих мест для молодого поколения.
Вернуться к оглавлениюСодержание материала
Как считается средний возраст
Средним возрастом называют показатель, который разделяет население страны на две равные категории, характеризующие, что половина людей проживающих в данном государстве, младше указанного среднего возраста, а половина старше.
Если средний возраст самой возрастной страны Монако 53.8, значит половина населения младше 53 лет, а половина жителей государства старше.
Вернуться к оглавлениюРейтинг стран с самым пожилым населением
Чем выше средний возраст населения, тем выше уровень жизни и развития страны. Высокий показатель свидетельствует о благополучии, хорошей системе здравоохранения и отлично налаженной системе социального обеспечения.
Вернуться к оглавлениюТаблица: топ-10 стран с самым высоким показателем среднего возраста населения в 2019-2020 году
Государство | Средний возраст (выражено в годах) |
Королевство Монако | 53.8 |
Япония | 47.6 |
Федеративная Республика Германия | 47.4 |
Франция | 45.8 |
Италия | 45.8 |
Греция | 44.9 |
Андорра | 44.9 |
Республика Сан-Марино | 44.7 |
Австрия | 44.3 |
Виргинские острова (входят в состав Соединённых Штатов Америки) | 44.3 |
Словения | 44.2 |
Показатели стран Евросоюза
Таблица: среднего возраста жизни в странах ЕС
Государство | средний возраст (выражено в годах) |
Австрийская Республика | 44.3 |
Бельгия | 41.4 |
Болгария | 42.1 |
Венгрия | 41.4 |
Великобритания | 40.4 |
Греция | 44.9 |
Германия | 47.4 |
Итальянская Республика | 45.8 |
Ирландия | 36.1 |
Королевство Испания | 42.0 |
Кипр | 36.1 |
Великое Герцогство Люксембург | 39.2 |
Латвийская Республика | 42.9 |
Литовская Республика | 43.1 |
Мальта | 41.2 |
Польша | 39.9 |
Румыния | 40.2 |
Словакия | 39.6 |
Франция | 44.6 |
Финляндия | 42.4 |
Хорватия | 42.7 |
Чехия | 41.3 |
Эстония | 42.0 |
СВН в других странах мира в 2020 году:
- Австралия — 38,4 .
- Азербайджан — 30,5.
- Албания — 32.
- Алжир — 27,5.
- Американское Самоа — 28,8.
- Ангилья — 34,3.
- Ангола — 18.
- Андорра — 44.9.
- Антигуа и Барбуда — 31,4.
- Аргентина — 31,4.
- Армения — 34,2.
- Аруба —
- Афганистан — 18,4.
- Багамские Острова — 31,5.
- Бангладеш — 24,7.
- Барбадос — 38.
- Бахрейн — 31,8.
- Беларусь — 39,6.
- Белиз -22,1.
- Бенин — 17,9.
- Бирма — 28,3.
- Боливия — 23,7.
- Ботсвана — 23,1.
- Бразилия — 31,1.
- Бруней — 29,6.
- Бутан — 26,7.
- Вануату — 21,4.
- Венесуэла — 27,2.
- Восточный Тимор — 18,6.
- Вьетнам — 29,6.
- Габон — 18,6.
- Гайана — 25,4.
- Гаити — 22,5.
- Гамбия — 20,5.
- Гватемала — 21,4.
- Гвинея — 18,8.
- Гвинея-Бисау — 19,9.
- Гибралтар — 34,2.
- Гондурас — 22,3.
- Гонконг – 43.7.
- Гренада — 30,4.
- Гренландия — 33,7.
- Грузия — 37,9.
- Гуам — 30,1.
- Джерси — 39.
- Джибути — 23,2.
- Доминика — 32,6.
- Доминиканская Республика — 27,4.
- Египет — 25,3.
- Западная Сахара — 20,9.
- Йемен — 18,9.
- Израиль — 29,6.
- Индия -27,3.
- Индонезия — 29,6.
- Иордания — 22.
- Ирак — 19,7.
- Иран — 28,8.
- Исландия —
- Кабо-Верде — 24,5.
- Казахстан — 30.
- Каймановы острова — 39,7.
- Камбоджа — 24,5.
- Камерун — 18,4.
- Катар — 32,8.
- Кения -19,3.
- Кыргызстан — 26.
- Кирибати — 23,9.
- Колумбия — 29,3.
- Коморские острова — 19,4.
- Конго- 18,1.
- Южная Корея – 40.9.
- КНДР — 33,6.
- Косово — 28,2.
- Коста-Рика — 30,4.
- Кувейт- 29.
- Кюрасо — 36,1.
- Лаос — 22,3.
- Лесото — 23,8.
- Либерия — 18,1.
- Ливан — 29,4.
- Ливия — 28.
- Маврикий — 34,4.
- Мавритания — 20,1.
- Мадагаскар — 19,4.
- Макао — 38,2.
- Македония — 37,2.
- Малайзия — 27,9.
- Мальдивы — 27,4.
- Марокко — 28,5.
- Маршалловы острова — 22,6.
- Мексика — 27,6.
- Монголия — 27,5.
- Монсеррат — 31,9.
- Мэн – 43.6.
- Намибия — 23,1.
- Науру — 25,7.
- Непал — 23,4.
- Нигерия — 18,2.
- Никарагуа -24,7.
- Новая Зеландия — 37,7.
- Новая Каледония — 31,4.
- Объединенные Арабские Эмираты — 30,3.
- Оман — 25,1.
- Острова Кука — 35,3.
- Пакистан — 23.
- Палау — 33,2.
- Панама — 28,6.
- Папуа — Новая Гвинея — 22,6.
- Парагвай — 27,3.
- Перу -27,3.
- Португалия – 41.6.
- Руанда — 18,8.
- Сальвадор — 26,1.
- Самоа — 23,5.
- Саудовская Аравия — 26,8.
- Свазиленд — 21,2.
- Святой Винсент и Гренадины — 32,5.
- Северные Марианские острова — 32,1.
- Сейшельские острова — 34,4.
- Сингапур — 34.
- Сирия — 23,8.
- Соединенные Штаты Америки — 37,8.
- Соломоновы острова — 21,9.
- Сомали — 17,8.
- Таджикистан — 23,9.
- Таиланд — 36,7.
- Танзания — 17,5.
- Тувалу — 25,2.
- Тунис — 31,9.
- Турецкая Республика – 43.3.
- Филиппины — 23,2.
- Французская Полинезия – 31.
- Центрально-Африканская Республика -19,5.
- Чили — 33,7.
- Шри-Ланка — 32,1.
- Эквадор – 27.
- Экваториальная Гвинея — 19,5.
- Эритрея — 19,3.
- Эфиопия — 17,7.
- Южная Африка — 26,5.
- Ямайка — 25,3.
Страны с самым молодым населением
Самыми молодыми являются африканские плохо развитые страны, в них люди умирают быстрее из-за низкого уровня жизни, различных заболеваний, вооруженных конфликтов.
Вернуться к оглавлению1 место — Руанда
Первенство в рейтинге стран мира с самым молодым населением в 2019 принадлежит африканскому государству Руанда. В этой республике средний возраст населения равен 15,1 л.
Это значит, что почти половина населения (46.3 %) младше 15 лет.
Такая ситуация обусловлена высокой рождаемостью. В Руанде каждая женщина имеет по 6-7 детей. Также на такую демографическую ситуацию влияет высокий процент смертности среди взрослого населения, который равен 20,26 человек на 1000 жителей.
Второе место принадлежит стране Уганда. В том государстве средний возраст населения равен 15,5 л. За последние года в этой стране наблюдался демографический взрыв, который и спровоцировал «омоложение» населения.
Вернуться к оглавлению2 место — Уганда
В Уганде плохо развита система здравоохранения, поэтому многие жители после 40 лет умирают от многочисленных болезней.


Уганда
Вернуться к оглавлению3 место — Мали
Третье место в рейтинге стран мира по среднему возрасту населения занимает Мали с показателем в 16 лет.
На постоянное понижение возраста влияет высокая рождаемость и смертность от малярии, кишечных инфекций, проказы и туберкулёза. Также ежегодно в этой стране больше 15 000 умирает ВИЧ-инфицированных граждан.


Мечеть Дженне, Мали
Вернуться к оглавлению4 место — Мали
На четвёртом месте располагается республика Малави со средним возрастом населения в 16,3 лет.
Эта африканская страна характеризуется приростом населения в 2,8% в год, за счёт чего занимает 13-е место по рождаемости на всем африканском континенте.


Малави
Вернуться к оглавлению5 место — Замбия
На пятом месте Замбия с показателем в 16,7 лет. Такой возраст обусловлен высокой рождаемостью и чрезмерной бедностью страны.
Больше 73% населения живут за чертой бедности, потому у этих жителей нет возможности достойно питаться, обучаться. У многих возникают проблемы даже с медицинским обслуживанием.


Население Замбии
Вернуться к оглавлению6 место — Судан
Шестое место занимает Судан. Показатель – 16,8 л. Годовой прирост населения равен 4,08%.
Резкое «омоложение» населения спровоцировала двадцатилетняя гражданская война, возникшая на фоне религиозных разногласий между разными этническими группами.


Хартум, Судан
Вернуться к оглавлению7 место — Мозамбик
Седьмое место принадлежит стране Мозамбик. Средний возраст населения равен 16,9 л. Динамика роста населения – 2,442 %.
В этой стране насущной проблемой является большое количество ВИЧ-инфицированных граждан, не имеющих доступа к квалифицированному медицинскому лечению из-за отсутствия средств в государственном бюджете.


Мозамбик
Вернуться к оглавлению8 место — Бурунди
На восьмом месте Бурунди с показателем в 17 лет. Ежегодный прирост населения равен 2,4%.Сокращение численности проживающих среднего возраста произошло в период с 1972 по 1993 год, когда в стране начались противостояния двух этнических групп: тутси и хуту.
Из-за этого искусственного геноцида от рук вражеских групп погибли миллионы жителей Бурунди.


население Бурунди
Вернуться к оглавлению9 место — Буркина-Фасо
Девятое место занимает государство под названием Буркина-Фасо. Средний возраст в городах этой республики равен 17 л. В стране также наблюдается высокая рождаемость.
Но главная проблема преобладания молодого населения заключается не в этом. В государстве низкий уровень урбанизации, отсутствуют муниципальные и образовательные учреждения.


Буркина-Фасо
Вернуться к оглавлению10 место — Чад
Завершает рейтинг самых молодых стран по среднему возрасту населения в 2020 году республика Чад с показателем в 17,2 л. Проблема данного государства заключается в низком развитии и голоде.
Большая часть жителей Чада голодают. Также в стране наблюдается отток жителей среднего возраста в более развитые республики.


Чад


Поло-возрастная структура населения Африканских стран
Вернуться к оглавлениюСтатистика по Российской Федерации
Последняя перепись населения РФ проводилась в 2010 году. Исходя из данных переписи за 2002 год и 2010 год можно отметить, что средний возраст жителей РФ с каждым годом увеличивается.
В 2002 году общий показатель был равен 37,7 г., а в 2010 году он равнялся 39 г.
В 2002 году показатель по городам равнялись 37,7 г., но уже через 8 лет вырос до 39,1 г. Согласно предыдущей переписи населения средний возраст равнялся в сельской местности был равен 37,8 г., а в 2010 данный показатель вырос до 38,8 г.
Таблица: средний возраст населения РФ по округам
Средний возраст в 2002 году | Средний возраст в 2010 году |
Центральный округ | |
40 | 40.9 |
Северо-Западный округ | |
38.7 | 40.2 |
Южный округ | |
38.3 | 39.5 |
Северо-Кавказский округ | |
32.4 | 33.5 |
Приволжский округ | |
37.8 | 39.3 |
Уральский округ | |
36.6 | 38 |
Сибирский округ | |
36.3 | 37.7 |
Дальневосточный округ | |
35.2 | 37.1 |
Из причин повышения среднего возраста населения можно выделить снижение рождаемости на территории Российской Федерации и повышение уровня смертности.


Средний возраст по странам мира
Afghanistan | общий: 19.5 лет мужчины: 19.4 лет женщины: |
Albania | общий: 34.3 лет мужчины: 32.9 лет женщины: 35.7 лет (2020 прогноз) |
Algeria | общий: 28.9 лет мужчины: 28.6 лет женщины: 29.3 лет (2020 прогноз) |
American Samoa | общий: 27.2 лет мужчины: 26.7 лет женщины: 27.7 лет (2020 прогноз) |
Andorra | общий: 46.2 лет мужчины: 46.3 лет женщины: 46.1 лет (2020 прогноз) |
Angola | общий: 15.9 лет мужчины: 15.4 лет женщины: 16.4 лет (2020 прогноз) |
Anguilla | общий: 35.7 лет мужчины: 33.7 лет женщины: 37.6 лет (2020 прогноз) |
Antigua and Barbuda | общий: 32.7 лет мужчины: 30.7 лет женщины: 34.4 лет (2020 прогноз) |
Argentina | общий: 32.4 лет мужчины: 31.1 лет женщины: 33.6 лет (2020 прогноз) |
Armenia | общий: 36.6 лет мужчины: 35.1 лет женщины: 38.3 лет (2020 прогноз) |
Aruba | общий: 39.9 лет мужчины: 38.2 лет женщины: |
Australia | общий: 37.5 лет мужчины: 36.5 лет женщины: 38.5 лет (2020 прогноз) |
Austria | общий: 44.5 лет мужчины: 43.1 лет женщины: 45.8 лет (2020 прогноз) |
Azerbaijan | общий: 32.6 лет мужчины: 31.1 лет женщины: 34.2 лет (2020 прогноз) |
Bahamas, The | общий: 32.8 лет мужчины: 31.7 лет женщины: 34 лет (2020 прогноз) |
Bahrain | общий: 32.9 лет мужчины: 34.4 лет женщины: |
Bangladesh | общий: 27.9 лет мужчины: 27.1 лет женщины: 28.6 лет (2020 прогноз) |
Barbados | общий: 39.5 лет мужчины: 38.4 лет женщины: 40.7 лет (2020 прогноз) |
Belarus | общий: 40.9 лет мужчины: 38 лет женщины: 43.9 лет (2020 прогноз) |
Belgium | общий: 41.6 лет мужчины: 40.4 лет женщины: 42.8 лет (2020 прогноз) |
Belize | общий: 23.9 лет мужчины: 23 лет женщины: 24.8 лет (2020 прогноз) |
общий: 17 лет мужчины: 16.4 лет женщины: 17.6 лет (2020 прогноз) | |
Bermuda | общий: 43.6 лет мужчины: 41.6 лет женщины: 45.7 лет (2020 прогноз) |
Bhutan | общий: 29.1 лет мужчины: 29.6 лет женщины: 28.6 лет (2020 прогноз) |
Bolivia | общий: 25.3 лет мужчины: 24.5 лет женщины: 26 лет (2020 прогноз) |
Bosnia and Herzegovina | общий: 43.3 лет мужчины: 41.6 лет женщины: 44.8 лет (2020 прогноз) |
Botswana | общий: 25.7 лет женщины: 26.7 лет (2020 прогноз) |
Brazil | общий: 33.2 лет мужчины: 32.3 лет женщины: 34.1 лет (2020 прогноз) |
British Virgin Islands | общий: 37.2 лет мужчины: 37 лет женщины: 37.5 лет (2020 прогноз) |
Brunei | общий: 31.1 лет мужчины: 30.5 лет женщины: 31.8 лет (2020 прогноз) |
Bulgaria | общий: 43.7 лет мужчины: 41.9 лет женщины: 45.6 лет (2020 прогноз) |
Burkina Faso | общий: 17.9 лет женщины: 18.7 лет (2020 прогноз) |
Burma | общий: 29.2 лет мужчины: 28.3 лет женщины: 30 лет (2020 прогноз) |
Burundi | общий: 17.7 лет мужчины: 17.4 лет женщины: 18 лет (2020 прогноз) |
Cabo Verde | общий: 26.8 лет мужчины: 25.9 лет женщины: 27.6 лет (2020 прогноз) |
Cambodia | общий: 26.4 лет мужчины: 25.6 лет женщины: 27.2 лет (2020 прогноз) |
Cameroon | общий: 18.5 лет женщины: 18.8 лет (2020 прогноз) |
Canada | общий: 41.8 лет мужчины: 40.6 лет женщины: 42.9 лет (2020 прогноз) |
Cayman Islands | общий: 40.5 лет мужчины: 39.7 лет женщины: 41.2 лет (2020 прогноз) |
Central African Republic | общий: 20 лет мужчины: 19.7 лет женщины: 20.3 лет (2020 прогноз) |
Chad | общий: 16.1 лет мужчины: 15.6 лет женщины: 16.5 лет (2020 прогноз) |
Chile | общий: 35.5 лет женщины: 36.7 лет (2020 прогноз) |
China | общий: 38.4 лет мужчины: 37.5 лет женщины: 39.4 лет (2020 прогноз) |
Colombia | общий: 31.2 лет мужчины: 30.2 лет женщины: 32.2 лет (2020 прогноз) |
Comoros | общий: 20.9 лет мужчины: 20.2 лет женщины: 21.5 лет (2020 прогноз) |
Congo, Democratic Republic of the | общий: 16.7 лет мужчины: 16.5 лет женщины: 16.8 лет (2020 прогноз) |
Congo, Republic of the | общий: 19.5 лет женщины: 19.7 лет (2020 прогноз) |
Cook Islands | общий: 38.3 лет мужчины: 37.8 лет женщины: 38.7 лет (2020 прогноз) |
Costa Rica | общий: 32.6 лет мужчины: 32.1 лет женщины: 33.1 лет (2020 прогноз) |
Cote d’Ivoire | общий: 20.3 лет мужчины: 20.3 лет женщины: 20.3 лет (2020 прогноз) |
Croatia | общий: 43.9 лет мужчины: 42 лет женщины: 45.9 лет (2020 прогноз) |
Cuba | общий: 42.1 лет мужчины: 40.2 лет |
Curacao | общий: 36.7 лет мужчины: 34.4 лет женщины: 39.5 лет (2020 прогноз) |
Cyprus | общий: 37.9 лет мужчины: 36.7 лет женщины: 39.4 лет (2020 прогноз) |
Czechia | общий: 43.3 лет мужчины: 42 лет женщины: 44.7 лет (2020 прогноз) |
Denmark | общий: 42 лет мужчины: 40.9 лет женщины: 43.1 лет (2020 прогноз) |
Djibouti | общий: 24.9 лет мужчины: 23 лет женщины: 26.4 лет (2020 прогноз) |
Dominica | общий: 34.9 лет мужчины: 34.4 лет женщины: 35.5 лет (2020 прогноз) |
Dominican Republic | общий: 27.9 лет мужчины: 27.8 лет женщины: 28.1 лет (2020 прогноз) |
Ecuador | общий: 28.8 лет мужчины: 28 лет женщины: 29.6 лет (2020 прогноз) |
Egypt | общий: 24.1 лет мужчины: 23.8 лет женщины: 24.5 лет (2020 прогноз) |
El Salvador | общий: 27.7 лет мужчины: 26.2 лет женщины: 29.3 лет (2020 прогноз) |
Equatorial Guinea | общий: 20.3 лет мужчины: 19.9 лет женщины: 20.7 лет (2020 прогноз) |
Eritrea | общий: 20.3 лет мужчины: 19.7 лет женщины: 20.8 лет (2020 прогноз) |
Estonia | общий: 43.7 лет мужчины: 40.4 лет женщины: 47 лет (2020 прогноз) |
Eswatini | общий: 23.7 лет мужчины: 22.5 лет женщины: 24.7 лет (2020 прогноз) |
Ethiopia | общий: 19.8 лет мужчины: 19.6 лет женщины: 20.1 лет (2020 прогноз) |
European Union | общий: 44 лет мужчины: 42.6 лет женщины: 45.5 лет (2020 прогноз) |
Faroe Islands | общий: 37.2 лет мужчины: 36.9 лет женщины: 37.7 лет (2020 прогноз) |
Fiji | общий: 29.9 лет мужчины: 29.7 лет женщины: 30.1 лет (2020 прогноз) |
Finland | общий: 42.8 лет мужчины: 41.3 лет женщины: 44.4 лет (2020 прогноз) |
France | общий: 41.7 лет мужчины: 40 лет женщины: 43.4 лет (2020 прогноз) |
French Polynesia | общий: 33.3 лет мужчины: 33 лет женщины: 33.5 лет (2020 прогноз) |
Gabon | общий: 21 лет мужчины: 21.4 лет женщины: 20.6 лет (2020 прогноз) |
Gambia, The | общий: 21.8 лет мужчины: 21.5 лет женщины: 22.2 лет (2020 прогноз) |
Gaza Strip | общий: 18 лет мужчины: 17.7 лет женщины: 18.4 лет (2020 прогноз) |
Georgia | общий: 38.6 лет мужчины: 35.9 лет женщины: 41.4 лет (2020 прогноз) |
Germany | общий: 47.8 лет мужчины: 46.5 лет женщины: 49.1 лет (2020 прогноз) |
Ghana | общий: 21.4 лет мужчины: 21 лет женщины: 21.9 лет (2020 прогноз) |
Gibraltar | общий: 35.5 лет мужчины: 34.4 лет женщины: 36.6 лет (2020 прогноз) |
Greece | общий: 45.3 лет мужчины: 43.7 лет женщины: 46.8 лет (2020 прогноз) |
Greenland | общий: 34.3 лет мужчины: 35.1 лет женщины: 33.4 лет (2020 прогноз) |
Grenada | общий: 33.3 лет мужчины: 33.1 лет женщины: 33.4 лет (2020 прогноз) |
Guam | общий: 29.4 лет мужчины: 28.7 лет женщины: 30.2 лет (2020 прогноз) |
Guatemala | общий: 23.2 лет мужчины: 22.6 лет женщины: 23.8 лет (2020 прогноз) |
Guernsey | общий: 44.3 лет мужчины: 43 лет женщины: 45.6 лет (2020 прогноз) |
Guinea | общий: 19.1 лет мужчины: 18.9 лет женщины: 19.4 лет (2020 прогноз) |
Guinea-Bissau | общий: 18 лет мужчины: 17.4 лет женщины: 18.6 лет (2020 прогноз) |
Guyana | общий: 27.5 лет мужчины: 27.2 лет женщины: 27.9 лет (2020 прогноз) |
Haiti | общий: 24.1 лет мужчины: 23.8 лет женщины: 24.3 лет (2020 прогноз) |
Honduras | общий: 24.4 лет мужчины: 23.5 лет женщины: 25.2 лет (2020 прогноз) |
Hong Kong | общий: 45.6 лет мужчины: 44.2 лет женщины: 46.5 лет (2020 прогноз) |
Hungary | общий: 43.6 лет мужчины: 41.5 лет женщины: 45.5 лет (2020 прогноз) |
Iceland | общий: 37.1 лет мужчины: 36.6 лет женщины: 37.7 лет (2020 прогноз) |
India | общий: 28.7 лет мужчины: 28 лет женщины: 29.5 лет (2020 прогноз) |
Indonesia | общий: 31.1 лет мужчины: 30.5 лет женщины: 31.8 лет (2020 прогноз) |
Iran | общий: 31.7 лет мужчины: 31.5 лет женщины: 32 лет (2020 прогноз) |
Iraq | общий: 21.2 лет мужчины: 20.8 лет женщины: 21.6 лет (2020 прогноз) |
Ireland | общий: 37.8 лет мужчины: 37.4 лет женщины: 38.2 лет (2020 прогноз) |
Isle of Man | общий: 44.6 лет мужчины: 43.6 лет женщины: 45.6 лет (2020 прогноз) |
Israel | общий: 30.4 лет мужчины: 29.8 лет женщины: 31 лет (2020 прогноз) |
Italy | общий: 46.5 лет мужчины: 45.4 лет женщины: 47.5 лет (2020 прогноз) |
Jamaica | общий: 29.4 лет мужчины: 28.6 лет женщины: 30.1 лет (2020 прогноз) |
Japan | общий: 48.6 лет мужчины: 47.2 лет женщины: 50 лет (2020 прогноз) |
Jersey | общий: 37.5 лет мужчины: 36 лет женщины: 39.5 лет (2020 прогноз) |
Jordan | общий: 23.5 лет мужчины: 23.9 лет женщины: 22.9 лет (2020 прогноз) |
Kazakhstan | общий: 31.6 лет мужчины: 30.3 лет женщины: 32.8 лет (2020 прогноз) |
Kenya | общий: 20 лет мужчины: 19.9 лет женщины: 20.1 лет (2020 прогноз) |
Kiribati | общий: 25.7 лет мужчины: 24.8 лет женщины: 26.6 лет (2020 прогноз) |
Korea, North | общий: 34.6 лет мужчины: 33.2 лет женщины: 36.2 лет (2020 прогноз) |
Korea, South | общий: 43.2 лет мужчины: 41.6 лет женщины: 45 лет (2020 прогноз) |
Kosovo | общий: 30.5 лет мужчины: 30.2 лет женщины: 30.8 лет (2020 прогноз) |
Kuwait | общий: 29.7 лет мужчины: 30.7 лет женщины: 27.9 лет (2020 прогноз) |
Kyrgyzstan | общий: 27.3 лет мужчины: 26.1 лет женщины: 28.5 лет (2020 прогноз) |
Laos | общий: 24 лет мужчины: 23.7 лет женщины: 24.4 лет (2020 прогноз) |
Latvia | общий: 44.4 лет мужчины: 40.5 лет женщины: 48 лет (2020 прогноз) |
Lebanon | общий: 33.7 лет мужчины: 33.1 лет женщины: 34.4 лет (2020 прогноз) |
Lesotho | общий: 24.7 лет мужчины: 24.7 лет женщины: 24.7 лет (2020 прогноз) |
Liberia | общий: 18 лет мужчины: 17.7 лет женщины: 18.2 лет (2020 прогноз) |
Libya | общий: 25.8 лет мужчины: 25.9 лет женщины: 25.7 лет (2020 прогноз) |
Liechtenstein | общий: 43.7 лет мужчины: 42 лет женщины: 45.3 лет (2020 прогноз) |
Lithuania | общий: 44.5 лет мужчины: 40.2 лет женщины: 48.2 лет (2020 прогноз) |
Luxembourg | общий: 39.5 лет мужчины: 38.9 лет женщины: 40 лет (2020 прогноз) |
Macau | общий: 40.8 лет мужчины: 40.7 лет женщины: 40.9 лет (2020 прогноз) |
Madagascar | общий: 20.3 лет мужчины: 20.1 лет женщины: 20.5 лет (2020 прогноз) |
Malawi | общий: 16.8 лет мужчины: 16.7 лет женщины: 16.9 лет (2020 прогноз) |
Malaysia | общий: 29.2 лет мужчины: 28.9 лет женщины: 29.6 лет (2020 прогноз) |
Maldives | общий: 29.5 лет мужчины: 29.2 лет женщины: 30 лет (2020 прогноз) |
Mali | общий: 16 лет мужчины: 15.3 лет женщины: 16.7 лет (2020 прогноз) |
Malta | общий: 42.3 лет мужчины: 41.2 лет женщины: 43.5 лет (2020 прогноз) |
Marshall Islands | общий: 23.8 лет мужчины: 23.6 лет женщины: 23.9 лет (2020 прогноз) |
Mauritania | общий: 21 лет мужчины: 20.1 лет женщины: 22 лет (2020 прогноз) |
Mauritius | общий: 36.3 лет мужчины: 35 лет женщины: 37.6 лет (2020 прогноз) |
Mexico | общий: 29.3 лет мужчины: 28.2 лет женщины: 30.4 лет (2020 прогноз) |
Micronesia, Federated States of | общий: 26.3 лет мужчины: 25.5 лет женщины: 27.1 лет (2020 прогноз) |
Moldova | общий: 37.7 лет мужчины: 36.2 лет женщины: 39.5 лет (2020 прогноз) |
Monaco | общий: 55.4 лет мужчины: 53.7 лет женщины: 57 лет (2020 прогноз) |
Mongolia | общий: 29.8 лет мужчины: 28.8 лет женщины: 30.7 лет (2020 прогноз) |
Montenegro | общий: 39.6 лет мужчины: 38.1 лет женщины: 41.1 лет (2020 прогноз) |
Montserrat | общий: 34.8 лет мужчины: 34.1 лет женщины: 35.6 лет (2020 прогноз) |
Morocco | общий: 29.1 лет мужчины: 28.7 лет женщины: 29.6 лет (2020 прогноз) |
Mozambique | общий: 17 лет мужчины: 16.3 лет женщины: 17.6 лет (2020 прогноз) |
Namibia | общий: 21.8 лет мужчины: 21.1 лет женщины: 22.6 лет (2020 прогноз) |
Nauru | общий: 27 лет мужчины: 28.2 лет женщины: 25.9 лет (2020 прогноз) |
Nepal | общий: 25.3 лет мужчины: 23.9 лет женщины: 26.9 лет (2020 прогноз) |
Netherlands | общий: 42.8 лет мужчины: 41.6 лет женщины: 44 лет (2020 прогноз) |
New Caledonia | общий: 32.9 лет мужчины: 32.1 лет женщины: 33.7 лет (2020 прогноз) |
New Zealand | общий: 37.2 лет мужчины: 36.4 лет женщины: 37.9 лет (2020 прогноз) |
Nicaragua | общий: 27.3 лет мужчины: 26.4 лет женщины: 28.2 лет (2020 прогноз) |
Niger | общий: 14.8 лет мужчины: 14.5 лет женщины: 15.1 лет (2020 прогноз) |
Nigeria | общий: 18.6 лет мужчины: 18.4 лет женщины: 18.9 лет (2020 прогноз) |
North Macedonia | общий: 39 лет мужчины: 38 лет женщины: 40 лет (2020 прогноз) |
Northern Mariana Islands | общий: 32.8 лет мужчины: 31.8 лет женщины: 34.1 лет (2020 прогноз) |
Norway | общий: 39.5 лет мужчины: 38.8 лет женщины: 40.2 лет (2020 прогноз) |
Oman | общий: 26.2 лет мужчины: 27.2 лет женщины: 25.1 лет (2020 прогноз) |
Pakistan | общий: 22 лет мужчины: 21.9 лет женщины: 22.1 лет (2020 прогноз) |
Palau | общий: 33.9 лет мужчины: 32.9 лет женщины: 35.9 лет (2020 прогноз) |
Panama | общий: 30.1 лет мужчины: 29.6 лет женщины: 30.5 лет (2020 прогноз) |
Papua New Guinea | общий: 24 лет мужчины: 24 лет женщины: 24 лет (2020 прогноз) |
Paraguay | общий: 29.7 лет мужчины: 29.5 лет женщины: 29.9 лет (2020 прогноз) |
Peru | общий: 29.1 лет мужчины: 28.3 лет женщины: 29.9 лет (2020 прогноз) |
Philippines | общий: 24.1 лет мужчины: 23.6 лет женщины: 24.6 лет (2020 прогноз) |
Poland | общий: 41.9 лет мужчины: 40.3 лет женщины: 43.6 лет (2020 прогноз) |
Portugal | общий: 44.6 лет мужчины: 42.7 лет женщины: 46.5 лет (2020 прогноз) |
Puerto Rico | общий: 43.6 лет мужчины: 41.6 лет женщины: 45.3 лет (2020 прогноз) |
Qatar | общий: 33.7 лет мужчины: 35 лет женщины: 28.2 лет (2020 прогноз) |
Romania | общий: 42.5 лет мужчины: 41 лет женщины: 44 лет (2020 прогноз) |
Russia | общий: 40.3 лет мужчины: 37.5 лет женщины: 43.2 лет (2020 прогноз) |
Rwanda | общий: 19.7 лет мужчины: 18.9 лет женщины: 20.4 лет (2020 прогноз) |
Saint Barthelemy | общий: 45.6 лет мужчины: 45.5 лет женщины: 45.8 лет (2020 прогноз) |
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | общий: 43.2 лет мужчины: 43.2 лет женщины: 43.3 лет (2020 прогноз) |
Saint Kitts and Nevis | общий: 36.5 лет мужчины: 36.7 лет женщины: 36.3 лет (2020 прогноз) |
Saint Lucia | общий: 36.9 лет мужчины: 35.7 лет женщины: 38 лет (2020 прогноз) |
Saint Martin | общий: 33.3 лет мужчины: 32.5 лет женщины: 34.1 лет (2020 прогноз) |
Saint Pierre and Miquelon | общий: 48.5 лет мужчины: 47.9 лет женщины: 49 лет (2020 прогноз) |
Saint Vincent and the Grenadines | общий: 35.3 лет мужчины: 35.4 лет женщины: 35.1 лет (2020 прогноз) |
Samoa | общий: 25.6 лет мужчины: 25.3 лет женщины: 26 лет (2020 прогноз) |
San Marino | общий: 45.2 лет мужчины: 43.9 лет женщины: 46.3 лет (2020 прогноз) |
Sao Tome and Principe | общий: 19.3 лет мужчины: 18.9 лет женщины: 19.7 лет (2020 прогноз) |
Saudi Arabia | общий: 30.8 лет мужчины: 33 лет женщины: 27.9 лет (2020 прогноз) |
